Конкурс "День Незалежності 2120": Деталі голосування
| Ольга Ліщук | Лана Філлі | Архітектор світів | Ян Браз | Тетяна Юр'єва | Ярина Мартин | Катерина Скрипка | Олександр Мокієнко | Ксенія Демиденко | Балацька Віра | Панасюк Сергій | Юлес Скела | Moonrise Darkness | Серпнева Айстра | Катерина Карлащук (Кейтлін) | Давидкін Микола | Арсен Гребенюк | Анна Стаднік | Таліана | Shinnor | Ігнатенко Олександр | ГаляВуд | Олександра Ангел | Скуловатова Олена | Мар'яна Доля | Electrolitery | Олена Мрійлива | Ірина Ярошенко | Саша Крутенко | Щириця | Софія Гуд | Степан Соляр | Олег Карачевський | Валерія Малахова | Ліза Маслова | Тамі | Оксана | Teodor Less | Маріанна | Роман Коцький | Леонід Данільчик | Зорян Костюк | Микола | Галина Самойленко | Анна Ничипорчук | Поліна | Марина Бабенко | Лія Ваць | Андрій Бараняк | Світлана Гуйтан | Nikon Muhibi | Кейтрін Шкроб | Іван Янковий | Inna Kurylo | Elevonda Evermont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пісня | 2.2 | 4 | 5 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 5 |
| Безсмертні | - | 3.0555556 | 5 | - | - | 5 | 4 | - | - | 5 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 1 | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 |
| Холод | - | 5 | 4.3913045 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Нова домівка | - | 4 | 5 | 3.4782608 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | 4 |
| Вкрадений Тризуб | - | 3 | 5 | 5 | 3.15 | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 5 |
| Десь там, всередині | - | 4 | 5 | - | 3 | 2.9629629 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 5 |
| Проект "Чорний обеліск" | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3.2962964 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 4 | - | - | 5 | 5 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 |
| Сонечко на металі | - | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 4 |
| Поліглот | - | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 5 |
| Во ім’я шинки, котлет і ковбаси! | - | 4 | - | - | 5 | 3 | 3 | - | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 |
| Вдома добре | - | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 2.6190476 | 5 | 2 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
| Операція “Троянська колискова” | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | 5 | 2.648148 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 |
| Вакцина | - | 3 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 3 | 3.1666667 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 |
| Все буде добре | - | 4 | - | - | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3.5833333 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 |
| Вкрадене майбутнє | - | 4 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 5 | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 4 | 5 |
| Поза контролем | - | 4 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 2 | 4 | 5 | - | - | 4.5833335 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 |
| Без шансів | - | 3 | - | 3 | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 5 | 3.3636363 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| 49/35 | - | 3 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3.7692308 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Архітектор снів | 5 | 2 | 5 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | 5 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Вихід | 2 | 3 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 |
| Космічне десятиборство | 4 | 4 | 5 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.35 | - | 3 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 5 |
| Не вмре, не загине… | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | 5 |
| Прибуття | - | 3 | 5 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.9285715 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Повернення на Велику Землю | - | 4 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 4 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 2.1724138 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 |
| Екскурсія на Землю | - | 3 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 3.8 | - | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 |
| Клуб любителів фіалок | 1 | 3 | 5 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 3 | - | 3.3793104 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Стрейнджлет | - | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 3.575 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 |
| Найважливіший день | - | 3 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3.3913043 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 |
| 1 | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | 3 |
| Рекурсія | - | 3 | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 |
| Залізні екзоскелети | - | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3.1818182 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Феєрверк свободи | - | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2.909091 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Двісті Тридцять Шостий День (16+) | - | 4 | - | 3 | - | 2 | 5 | 4 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2.7 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| Політична воля | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 2 | - | 3.125 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Об'єктив | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.3333333 | 5 | 3 | - | 4 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| Святковий вогнеграй | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | 4 | 4.6923075 | 2 | - | 5 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| Квітка щастя | 2 | 2 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2.8461537 | - | 5 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 |
| Час проклятих | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2.2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
| Те, що в мені | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 4.714286 | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Під синім небом ти не йди гулять | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 5 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 4.75 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Двадцять четвертий зеніт | 1 | 2 | 5 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3.6363637 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Коли впаде дракон... | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 2.6666667 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 |
| Щастя | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 3 | 3.1 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Пісні капулівських русалок – 2120 | - | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 1 | - | 1.074074 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 2 | 5 |
| Тест на незалежність | - | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 3 | - | 1 | 3.5 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| Код нації | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3.909091 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 |
| Мандрівник | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2.7272727 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 4 |
| День (не) залежності. | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 3.5454545 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 4 |
| Всім приготуватися до прямого ефіру! | - | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2.8 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 |
| Крізь лібідо у 2120 рік | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1.6666666 | 1 | - | - | 3 | 5 |
| День незалежності 2120 на Запорізькій АЕС | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 1.074074 | - | - | 1 | 2 |
| Опір проти Чужих | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.7 | 1 | 2 | 4 |
| Століття видивотворення | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.95 | 2 | 3 |
| Один день з історії Землі | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2.6296296 | 4 |
| Вибір темної | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3.9629629 |
Бонусне! Окреме оцінювання Генетичний код УНА-21-0 | 5 | 5 | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Увага!
Сайт працює у режимі альфа-тесту. Про помилки пишіть Аркушу або на support@arkush.net!
Сайт працює у режимі альфа-тесту. Про помилки пишіть Аркушу або на support@arkush.net!
З Днем захисників і захисниць України! 🇺🇦
01.10.2026
Слава захисникам і захисницям України! ✊🇺🇦
Щира шана всім, хто невтомно боронить нашу землю від ворога, зупиняючи його на всіх напрямках і вкладаючи всі сили у нашу перемогу.
У найскладніший час ви єдиний надійний гарант нашої безпеки і нічне жахіття для ворога.
Дякуємо за вашу звитяжну працю! Повертайтесь додому живими та неушкодженими 💙💛
Мої платформи
Олгаф
14.10.2026
Вітаю, аркушики.
Я вже кілька років публікуюся, беру участь у конкурсах (та читаю сам) на цій платфо ... Детальніше
Лист до далекого друга — Е. М. Чоран
Богдан Філюшин
14.10.2026
Рукопис другого роману на останніх силах повзе до фіналу, висмоктуючи з мене вже не залишки розумінн ... Детальніше
Опитування стосовно читання на Аркуші
Таліана
13.10.2026
Вітання спільното!
Від осені 22, тобто чотири роки з перемінними успіхами пишу книгу. Моментально не ... Детальніше
Не встигли, але все ж...
Хеля | Руда Книгарня
13.10.2026
🦊✨З°Б°І°Р + Р°О°З°І°Г°Р°А°Ш✨🦊
До 14 банку не зібрали, але збір добити потрібно, тому закликаю вас до ... Детальніше
Вся справа в хеппі енді?
Нетелі Кошеон
13.10.2026
Пишу книгу і от в планах було одне, але думка завела геть в інше.
І зараз борються в мені ці дв ... Детальніше
Кров Торговлі, друга книга
Maxim Ball
13.10.2026
Сиджу ось читаю та редагую другу книгу з Історій Атірама. Що сказати, це трохи вже набридло, але роб ... Детальніше






